Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | IMPACTO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA Y LA VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE COPIAS DE LA GLUTATION S-TRANSFERASA M1 EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA CON EXPOSICIÓN A DIFERENTES XENOBIÓTICOS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | XXVIII CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA HUMANA-AEGH |
Fecha de celebración del congreso: | 13/05/2015 |
Lugar de celebración del congreso: | PALMA DE MALLORCA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2015 |
Autores: |
ANTONIO GÓMEZ MARTÍN LUIS JAVIER MARTÍNEZ GONZÁLEZ PEDRO CARMONA SÁEZ ANTONIO FRANCISCO HERNÁNDEZ JEREZ MARIA JESUS ALVAREZ CUBERO |