Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DETERMINATION OF BISPHENOLS IN FOOD BY UHPLC-MS/MS AND ITS RELATIONSHIP WITH CHILDREN COGNITIVE ABILITY |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | XXI SCIENTIFIC MEETING OF THE SPANISH SOCIETY OF CHROMATOGRAPHY AND RELATED TECHNIQUES |
Fecha de celebración del congreso: | 25/10/2022 |
Lugar de celebración del congreso: | ALMERÍA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2022 |
Autores: |
VIVIANA GABRIELA RAMÍREZ LÓPEZ ALEJANDRO MORALES PATRICIA GONZÁLEZ-PALACIOS MIGUEL ANGEL BACA LOURDES RODRIGO CONDE-SALAZAR ALBERTO ZAFRA GÓMEZ ANA MARÍA RIVAS VELASCO |