L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Publicación | |
---|---|
Título: | SIX MONTHS EXPOSURE TO A REAL LIFE MIXTURE OF 13 CHEMICALS BELOW INDIVIDUAL NOAELS INDUCED NON MONOTONIC SEX-DEPENDENT BIOCHEMICAL AND REDOX STATUS CHANGES IN RATS |
Título de la revista: | FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 115470 |
Páginas de la publicación: | 470 - 481 |
Año de la publicación: | 2018 |
Autores: |
ANCA DOCEA MARINA GOUMENOU DANIELA CALINA ANTONIO FRANCISCO HERNÁNDEZ JEREZ DIMITRIS KOURETAS ARISTIDIS TSATSAKIS |