L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ESTUDIO DE BIOMARCADORES DE EXPOSICIÓN EN MUESTRAS DE PESCADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA LOS CONSUMIDORES |
Denominación del organismo: | UNIVERSIDAD DE GRANADA. FACULTAD DE MEDICINA |
Denominación del doctorado: | NONE |
Departamento: | NONE |
Fecha de lectura: | 01/01/2012 |
Investigador: | PABLO OLMEDO PALMA |
Director: |
FERNANDO GIL HERNÁNDEZ |